| Мужчины, Одиночный разряд, Квалификация | Версия для принтера (PDF) |
| (1) | 1 | Истомин Денис | УЗБ | ||||||||||
| Истомин Д. | |||||||||||||
| 2 | Кириллов Евгений | РОС | 7/5 7/6(4) | ||||||||||
| Истомин Д. | |||||||||||||
| 3 | Гаспарян Ерванд | РОС | 4/6 6/3 6/2 | ||||||||||
| Альбот Р. | |||||||||||||
| 4 | Альбот Раду | МОЛ | 7/5 5/7 6/3 | ||||||||||
| Ладжович Д. | |||||||||||||
| 5 | Молчанов Денис | УКР | 6/2 3/6 7/5 | ||||||||||
| Молчанов Д. | |||||||||||||
| WC | 6 | Качарян Ашот | РОС | 6/3 6/3 | |||||||||
| Ладжович Д. | |||||||||||||
| 7 | Мидделкооп Мэтью | НИД | 6/1 7/6(8) | ||||||||||
| Ладжович Д. | |||||||||||||
| (8) | 8 | Ладжович Душан | СРБ | 7/5 6/2 | |||||||||
| (2) | 9 | Беррер Михаэль | ГЕРМ | ||||||||||
| Беррер М. | |||||||||||||
| 10 | Елгин Михаил | РОС | 6/2 2/6 6/4 | ||||||||||
| Беррер М. | |||||||||||||
| 11 | Бетов Сергей | БЛР | 4/6 6/2 6/3 | ||||||||||
| Бетов С. | |||||||||||||
| 12 | Иноятов Мурад | УЗБ | 7/5 6/3 | ||||||||||
| Беррер М. | |||||||||||||
| 13 | Бурый Александр | БЛР | 6/0 4/6 7/6(8) | ||||||||||
| Фуфыгин М. | |||||||||||||
| LD | 14 | Фуфыгин Михаил | РОС | 6/4 7/5 | |||||||||
| Веич А. | |||||||||||||
| 15 | Поплавский Станислав | УКР | 6/2 6/0 | ||||||||||
| Веич А. | |||||||||||||
| (5) | 16 | Веич Антонио | ХОРВ | 6/0 6/3 | |||||||||
| (3) | 17 | Шарди Жереми | ФРАН | ||||||||||
| Шарди Ж. | |||||||||||||
| WC | 18 | Джанашия Шалва | РОС | 6/3 6/3 | |||||||||
| Шарди Ж. | |||||||||||||
| WC | 19 | Музаев Ричард | РОС | 6/3 6/4 | |||||||||
| Музаев Р. | |||||||||||||
| 20 | Балуда Виктор | РОС | 6/3 6/1 | ||||||||||
| Шарди Ж. | |||||||||||||
| WC | 21 | Шацкий Илья | РОС | 7/5 6/3 | |||||||||
| Шацкий И. | |||||||||||||
| 22 | Решетников Виталий | РОС | 6/1 6/2 | ||||||||||
| Зверев М. | |||||||||||||
| 23 | Мацукевич Денис | РОС | 6/1 6/0 | ||||||||||
| Зверев М. | |||||||||||||
| (7) | 24 | Зверев Миша | ГЕРМ | 6/0 6/1 | |||||||||
| (4) | 25 | Марченко Илья | УКР | ||||||||||
| Марченко И. | |||||||||||||
| 26 | Куманцов Андрей | РОС | 7/5 6/3 | ||||||||||
| Ледовских М. | |||||||||||||
| 27 | Беляев Илья | РОС | 7/6(5) 6/3 | ||||||||||
| Ледовских М. | |||||||||||||
| 28 | Ледовских Михаил | РОС | 7/5 7/6(6) | ||||||||||
| Кравчук К. | |||||||||||||
| 29 | Сергеев Иван | УКР | 6/7(5) 6/1 7/5 | ||||||||||
| Румянцев А. | |||||||||||||
| 30 | Румянцев Александр | РОС | 6/4 4/6 6/3 | ||||||||||
| Кравчук К. | |||||||||||||
| 31 | Вовк Станислав | РОС | 6/0 4/6 6/2 | ||||||||||
| Кравчук К. | |||||||||||||
| (6) | 32 | Кравчук Константин | РОС | 6/4 6/4 | |||||||||
















