| Мужчины, Одиночный разряд, Квалификация | Версия для принтера (PDF) |
| (1) | 1 | Рам Раджив | США | ||||||||||
| Бопанна Р. | |||||||||||||
| 2 | Бопанна Рохан | ИНД | 7/6(4) 6/2 | ||||||||||
| Бопанна Р. | |||||||||||||
| 3 | Узаков Важа | УЗБ | 7/6(5) 4/6 6/2 | ||||||||||
| Лобков А. | |||||||||||||
| 4 | Лобков Александр | РОС | 6/2 6/3 | ||||||||||
| Марченко И. | |||||||||||||
| 5 | Окун Ноам | ИЗР | 6/1 6/0 | ||||||||||
| Окун Н. | |||||||||||||
| WC | 6 | Иремашвили Алексей | РОС | 7/6(4) 6/4 | |||||||||
| Марченко И. | |||||||||||||
| 7 | Бубка Сергей | УКР | 6/3 3/6 6/4 | ||||||||||
| Марченко И. | |||||||||||||
| (5) | 8 | Марченко Илья | УКР | 3/6 7/5 7/5 | |||||||||
| (2) | 9 | Кифер Николас | ГЕРМ | ||||||||||
| Кифер Н. | |||||||||||||
| 10 | Кириллов Евгений | РОС | 7/6(3) 6/1 | ||||||||||
| Кифер Н. | |||||||||||||
| LD | 11 | Чернов Артур | РОС | 6/1 6/4 | |||||||||
| Кротюк С. | |||||||||||||
| 12 | Кротюк Сергей | РОС | 6/4 6/2 | ||||||||||
| Кифер Н. | |||||||||||||
| 13 | Ситак Дмитрий | РОС | 6/1 6/4 | ||||||||||
| Ситак Д. | |||||||||||||
| WC | 14 | Давыденко Филип | РОС | 6/3 6/2 | |||||||||
| Ситак Д. | |||||||||||||
| 15 | Мацукевич Денис | РОС | 6/2 6/1 | ||||||||||
| Мацукевич Д. | |||||||||||||
| (8) | 16 | Елгин Михаил | РОС | 6/3 6/7(2) 7/6(2) | |||||||||
| (3) | 17 | Стаховский Сергей | УКР | ||||||||||
| Стаховский С. | |||||||||||||
| 18 | Руднев Валерий | РОС | 6/1 6/2 | ||||||||||
| Стаховский С. | |||||||||||||
| 19 | Горбан Андрей | МОЛ | 6/3 6/3 | ||||||||||
| Горбан А. | |||||||||||||
| 20 | Кислянский Роман | РОС | 6/2 6/2 | ||||||||||
| Стаховский С. | |||||||||||||
| 21 | Беляев Илья | РОС | 6/7(8) 6/0 6/1 | ||||||||||
| Беляев И. | |||||||||||||
| 22 | Манегин Антон | РОС | 6/2 6/3 | ||||||||||
| Беляев И. | |||||||||||||
| 23 | Фуфыгин Михаил | РОС | 7/5 3/6 6/4 | ||||||||||
| Щукин Ю. | |||||||||||||
| (7) | 24 | Щукин Юрий | КАЗ | 6/4 6/2 | |||||||||
| (4) | 25 | Кукушкин Михаил | КАЗ | ||||||||||
| Кукушкин М. | |||||||||||||
| 26 | Чехов Павел | РОС | 6/4 7/6(8) | ||||||||||
| Кукушкин М. | |||||||||||||
| WC | 27 | Вовк Станислав | РОС | 6/1 6/3 | |||||||||
| Вовк С. | |||||||||||||
| WC | 28 | Липски Скотт | США | 3/6 6/3 6/2 | |||||||||
| Кукушкин М. | |||||||||||||
| 29 | Сланар Мартин | АВСТ | 6/3 6/4 | ||||||||||
| Куманцов А. | |||||||||||||
| 30 | Куманцов Андрей | РОС | 5/7 7/5 6/4 | ||||||||||
| Сергеев И. | |||||||||||||
| 31 | Павловс Денисс | ЛАТ | 3/0 отк | ||||||||||
| Сергеев И. | |||||||||||||
| (6) | 32 | Сергеев Иван | УКР | 4/6 6/4 6/3 | |||||||||
















