| Мужчины, Одиночный разряд, Основные соревнования | Версия для принтера (PDF) |
| (1) | 1 | Типсаревич Янко | СРБ | ||||||||||
| Типсаревич Я. | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Типсаревич Я. | |||||||||||||
| WC | 3 | Кузнецов Андрей | РОС | 6/7(5) 6/1 6/0 | |||||||||
| Куницын И. | |||||||||||||
| 4 | Куницын Игорь | РОС | 7/5 4/6 6/3 | ||||||||||
| Типсаревич Я. | |||||||||||||
| LD | 5 | Беннето Жульен | ФРАН | 6/4 6/2 | |||||||||
| Беннето Ж. | |||||||||||||
| WC | 6 | Донской Евгений | РОС | 6/4 6/3 | |||||||||
| Турсунов Д. | |||||||||||||
| 7 | Рамос Альберт | ИСП | 6/3 7/6(1) | ||||||||||
| Турсунов Д. | |||||||||||||
| (6) | 8 | Турсунов Дмитрий | РОС | 7/6(5) 6/4 | |||||||||
| Типсаревич Я. | |||||||||||||
| (4) | 9 | Давыденко Николай | РОС | 6/2 7/5 | |||||||||
| Давыденко Н. | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| Давыденко Н. | |||||||||||||
| 11 | Бек Карол | СЛВК | 7/5 6/2 | ||||||||||
| Габашвили Т. | |||||||||||||
| WC | 12 | Габашвили Теймураз | РОС | 6/2 6/4 | |||||||||
| Давыденко Н. | |||||||||||||
| 13 | Стаховский Сергей | УКР | 6/3 6/2 | ||||||||||
| Беррер М. | |||||||||||||
| Q | 14 | Беррер Михаэль | ГЕРМ | 6/2 6/4 | |||||||||
| Беррер М. | |||||||||||||
| 15 | Андреев Игорь | РОС | 4/6 6/3 6/2 | ||||||||||
| Сеппи А. | |||||||||||||
| (8) | 16 | Сеппи Андреас | ИТАЛ | 2/6 6/3 7/6(4) | |||||||||
| Типсаревич Я. | |||||||||||||
| (7) | 17 | Мюллер Жиль | ЛЮКС | 6/4 6/2 | |||||||||
| Мюллер Ж. | |||||||||||||
| Q | 18 | Кравчук Константин | РОС | 7/6(5) 6/4 | |||||||||
| Кольшрайбер Ф. | |||||||||||||
| 19 | Кольшрайбер Филипп | ГЕРМ | 7/6(4) 6/3 | ||||||||||
| Кольшрайбер Ф. | |||||||||||||
| 20 | Берлок Карлос | АРГ | 7/5 6/3 | ||||||||||
| Шарди Ж. | |||||||||||||
| Q | 21 | Шарди Жереми | ФРАН | 6/4 6/3 | |||||||||
| Шарди Ж. | |||||||||||||
| 22 | Стараче Потито | ИТАЛ | 6/3 6/7(5) 7/6(2) | ||||||||||
| Шарди Ж. | |||||||||||||
| 23 | 6/3 7/6(6) | ||||||||||||
| Долгополов А. | |||||||||||||
| (3) | 24 | Долгополов Александр | УКР | ||||||||||
| Троицки В. | |||||||||||||
| (5) | 25 | Богомолов Алекс | США | 6/4 6/4 | |||||||||
| Богомолов А. | |||||||||||||
| Q | 26 | Ладжович Душан | СРБ | 3/6 6/3 6/4 | |||||||||
| Богомолов А. | |||||||||||||
| 27 | Кукушкин Михаил | КАЗ | 6/4 3/6 6/4 | ||||||||||
| Кукушкин М. | |||||||||||||
| 28 | Росол Лукаш | ЧЕХ | 7/6(5) 7/5 | ||||||||||
| Троицки В. | |||||||||||||
| 29 | Хайдер-Мауэр Андреас | АВСТ | 7/6(6) 6/7(1) 7/6(1) | ||||||||||
| Риба П. | |||||||||||||
| 30 | Риба Пере | ИСП | 6/2 6/7(1) 6/3 | ||||||||||
| Троицки В. | |||||||||||||
| 31 | 6/4 6/4 | ||||||||||||
| Троицки В. | |||||||||||||
| (2) | 32 | Троицки Виктор | СРБ | ||||||||||
















